Карточка лицевого счета | |||||||||||||
жилого дома № 9 Б ул. Моисеева | |||||||||||||
находящегося на техобслуживании | |||||||||||||
ООО УК "Петровский Квартал" | |||||||||||||
за 20___г. | за 2017 г. | ||||||||||||
Наименование статей дохода и расхода | Сумма за год | ||||||||||||
Остаток на начало года | |||||||||||||
Оплачено собственниками жилых помещений по ЕПД на содержание и тек.ремонт. | 5045504,79 | ||||||||||||
Оплачено за размещение рекламных носителей и размещение интернет оборудования | 62600,00 | ||||||||||||
ИТОГО доходов : | 5108104,79 | ||||||||||||
РАСХОДЫ | руб. | ||||||||||||
Содержание УК | 1546635,52 | ||||||||||||
Офисные расходы - аренда помещения | 159535,14 | ||||||||||||
Уборка придомовой территории и лестничных клеток, в т.ч. з/плата, отчисления в пенсионный фонд, соцстрах,инвентарь,спецодежда,расходные материалы. | 575757,23 | ||||||||||||
Техническое обслуживание инженерных сетей, конструктивных элементов, в т.ч. з/плата, отчисления в пенсионный фонд, соцстрах,спецодежда, инструмент, расходные материалы. | 254236,88 | ||||||||||||
Оплата поставщикам услуг : | |||||||||||||
Оплата налога при УСН | 50214,00 | ||||||||||||
Тех.обслуживание дымоходов и вентканалов (ВГО ВООООО ВДПО) | 23660,00 | ||||||||||||
Тех.обслуживание и освидет. Лифтов (Воронежлифт) | 291712,92 | ||||||||||||
Тех. обслуживание систем автоматизации противодымной вентиляции (ИП Болотнов) | 84000,00 | ||||||||||||
ИП Кожевников (обслуживание ворот) | 27300,00 | ||||||||||||
Вывоз ТБО, КГО (ИП Ногин, Экосервис КГО, Экотехнологии ) | 76308,59 | ||||||||||||
РВК Воронеж | 226683,07 | ||||||||||||
Оплата за услуги охраны ЧОП БАРС Плюс | 468000,00 | ||||||||||||
ПТФ Студия СТВ (домофон) | 60360,00 | ||||||||||||
ТНС Энерго | 113825,60 | ||||||||||||
Петровские Бани | 1554970,05 | ||||||||||||
Т/ о компьют. техники, оргтехники , ПО (Радомир) | 48000,00 | ||||||||||||
Авт.учет, ком.сбор вычислительного центра | 39806,42 | ||||||||||||
Взаимозачет с Петровскими Банями | -624594,59 | ||||||||||||
Содержание паспортного стола | 17241,40 | ||||||||||||
Дератизация жилых домов | 7904,00 | ||||||||||||
ИТОГО РАСХОД : | 5001556,23 | ||||||||||||
3367,96 | Остаток на расчетном счете УК ПК на 01.01.2017 | ||||||||||||
Остаток на конец года | 20376,20 | Остаток наших ден.средств на счете ЕРКЦ | |||||||||||
101527,38 | Остаток на расчетном счете УК ПК на 31.12.2017 | ||||||||||||
Задолженность собственников жилого дома по ЕПД на конец года составляет- | 963187,59 | ||||||||||||
ВСЕГО по карточке лицевого счета | |||||||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||||||
Карточку лицевого счета получила | |||||||||||||
Председатель МКД | |||||||||||||
______________201 г | |||||||||||||
Финансовая и бухгалтерская отчетность за 2016 год.
Финансовая и бухгалтерская отчетность за 2015 год.Финансовая и бухгалтерская отчётность
Финансовая и бухгалтерская отчётность за 2014 год